- 產品描述
彎曲桿菌診斷血清 Campulobacter Antisera
:
| 彎曲菌-LA Campulobacter LA | ||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | 
| 230393 | 彎曲菌-LA | 50次用 | 
| 玻片乳膠凝集反應彎曲菌檢測試劑盒 | 
 | |
| Sensitized latex | 2.5ml 1支 | |
| Control latex | 2.5ml 1支 | |
| Positive control | 1ml 1支 | |
| 樣本稀釋液 | 5ml 1支 | |
| Test card | 30片 | |
| 攪拌棒 | 50支 | |
| 
 | ||
| 彎曲菌診斷血清 Campulobacter Antisera | ||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | 
| 200495 | 彎曲菌診斷血清 | 2ml 26支 | 
| 套裝內容 群別血清25本 | 
 | |
| A· B· C· D· E· F· G· I· J· K· L· N· O· P· R· S· | 
 | |
| U· V· Y· Z· Z2· Z4· Z5· Z6· Z7 | 
 | |
| 血球對照用血清1支 | 
 | |
| 
 | ||
| 240064 | Reagents for Sensitized Blood Cells致敏血細胞試劑 | 
 | 
| Fixed Chick RBCs | 25ml 1支 | |
| Extraction Reagent-1 | 13ml 1支 | |
| Extraction Reagent-2 | 13ml 1支 | |
| Extraction Reagent-3 | 13ml 1支 | |
| Buffer solution | 50ml 2支 | |
| 
 | ||
| 彎曲菌診斷血清 單品血清 | ||
| 商品編號 | 產品規格 | 包裝單位 | 
| 213969 | A群 | 2ml | 
| 213976 | B群 | 2ml | 
| 213983 | C群 | 2ml | 
| 213990 | D群 | 2ml | 
| 214003 | E群 | 2ml | 
| 214010 | F群 | 2ml | 
| 214027 | G群 | 2ml | 
| 214034 | I群 | 2ml | 
| 214041 | J群 | 2ml | 
| 214058 | K群 | 2ml | 
| 214065 | L群 | 2ml | 
| 214072 | N群 | 2ml | 
| 214089 | O群 | 2ml | 
| 214096 | P群 | 2ml | 
| 214102 | R群 | 2ml | 
| 214119 | S群 | 2ml | 
| 214126 | U群 | 2ml | 
| 214133 | V群 | 2ml | 
| 214140 | Y群 | 2ml | 
| 214157 | Z群 | 2ml | 
| 214164 | Z2群 | 2ml | 
| 214171 | Z4群 | 2ml | 
| 214188 | Z5群 | 2ml | 
| 214195 | Z6群 | 2ml | 
| 214201 | Z7群 | 2ml | 
| 214218 | 血球對照用血清 | 2ml | 
本公司為日本生研品牌中國地區總代理,負責該產品的總經銷及售后服務工作.
【中國總代】 廣州健侖生物科技有限公司
【】     
【】 
【電子郵件】 [email protected]
【騰訊  】   712628582
【公司】 www.jianlun.com 
【營銷中心】 廣州市中山大道中358號東溪商務大廈B座511室
【公司地址】 廣州市天河區車陂第十五工業園一幢4067室





 

 
 