- 產品描述
丹麥SSI沙門氏菌H抗診斷血清
注意:丹麥SSI診斷血清2018年已漲價
丹麥沙門氏菌鞭毛抗原血清
H抗原介紹
鞭毛抗原(即H抗原),H抗原與抗血清的反應一般為絨狀或者絮狀。大部分沙門氏菌鞭毛抗原都具有兩相,*相被稱為特異性相,第二相被稱為非特異性相。
H抗原存在于鞭毛之中,為蛋白質。
由肽鏈中的氨基酸的排列順序及空間構型決定其特異性。
不耐熱,經加熱和用乙醇及堿處理易變性。
H抗原常有兩相的變異。
*相為特異相,用小寫英文字母表示。
第二相為非特異相,用阿拉伯數字表示。
但也有少數菌含有*相中的抗原e、n、x等成分。
H抗原血清目錄
| Product | No. of tests | Packing | 
| HMA | 150 | 3 mL vial | 
| HMA | 50 | 1 mL vial | 
| HMB | 150 | 3 mL vial | 
| HMB | 50 | 1 mL vial | 
| HMC | 150 | 3 mL vial | 
| HMC | 50 | 1 mL vial | 
| HMD | 150 | 3 mL vial | 
| HMD | 50 | 1 mL vial | 
| HME | 150 | 3 mL vial | 
| HME | 50 | 1 mL vial | 
| HMF | 150 | 3 mL vial | 
| HMF | 50 | 1 mL vial | 
| HMG | 150 | 3 mL vial | 
| HMG | 50 | 1 mL vial | 
| H:L | 150 | 3 mL vial | 
| H:L | 50 | 1 mL vial | 
| H:E | 150 | 3 mL vial | 
| H:E | 50 | 1 mL vial | 
| H:G | 150 | 3 mL vial | 
| H:G | 50 | 1 mL vial | 
| H:Z4 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Z4 | 50 | 1 mL vial | 
| H:q,s,t,p,u | 150 | 3 mL vial | 
| H:q,s,t,p,u | 50 | 1 mL vial | 
| H:G ÷ H:m,t | 50 | 1 mL vial | 
| Product | No. of tests | Packing | 
| H:a | 150 | 3 mL vial | 
| H:b | 150 | 3 mL vial | 
| H:c | 150 | 3 mL vial | 
| H:d | 150 | 3 mL vial | 
| H:e,h | 150 | 3 mL vial | 
| H:e,n,x | 150 | 3 mL vial | 
| H:e,n,z15 | 150 | 3 mL vial | 
| H:i | 150 | 3 mL vial | 
| H:k | 150 | 3 mL vial | 
| H:r | 150 | 3 mL vial | 
| H:y | 150 | 3 mL vial | 
| H:z | 150 | 3 mL vial | 
| H:z6 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z10 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z29 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z35 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z36 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z38 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z39 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z41 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z42 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z44 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z52 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z53 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z54 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z55 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z57 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z60 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z61 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z64 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z65 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z67 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z68 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z71 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z81 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z83 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z91 | 150 | 3 mL vial | 
| Product | No. of tests | Packing | 
| H:f | 150 | 3 mL vial | 
| H:h | 150 | 3 mL vial | 
| H:m | 150 | 3 mL vial | 
| H:p | 150 | 3 mL vial | 
| H:q | 150 | 3 mL vial | 
| H:s | 150 | 3 mL vial | 
| H:t | 150 | 3 mL vial | 
| H:u | 150 | 3 mL vial | 
| H:v | 150 | 3 mL vial | 
| H:w | 150 | 3 mL vial | 
| H:x | 150 | 3 mL vial | 
| H:2 | 150 | 3 mL vial | 
| H:5 | 150 | 3 mL vial | 
| H:6 | 150 | 3 mL vial | 
| H:7 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z13 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z15 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z16 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z23 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z24 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z28 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z32 | 150 | 3 mL vial | 
| H:z51 | 150 | 3 mL vial | 
| Product | No. of tests | Packing | 
| H:Rj | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz27 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz33 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz34 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz37 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz40 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz43 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz45 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz56 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz59 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz66 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz72 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz74 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz76 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz77 | 150 | 3 mL vial | 
| H:Rz79 | 150 | 3 mL vial | 
| Product | No. of tests | Packing | 
| SG 1 | 30 | 3 mL vial | 
| SG 2 | 30 | 3 mL vial | 
| SG 3 | 30 | 3 mL vial | 
| SG 5 | 30 | 3 mL vial | 
| SG 6 | 30 | 3 mL vial | 
| SGG | 30 | 3 mL vial | 
| SGZ4 | 30 | 3 mL vial | 
| Product | No. of tests | Packing | 
| H:i | 30 | 3 mL vial | 
| H:r | 30 | 3 mL vial | 
| H:z | 30 | 3 mL vial | 
| H:z29 | 30 | 3 mL vial | 
| H:Rz34 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z35 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z36 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z38 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z39 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z41 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z42 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z44 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z52 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z53 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z54 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z55 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z57 | 30 | 3 mL vial | 
| H:Rz59 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z60 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z61 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z64 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z65 | 30 | 3 mL vial | 
| H:Rz66 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z67 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z68 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z81 | 30 | 3 mL vial | 
| H:z83 | 30 | 3 mL vial | 
丹麥沙門氏菌鞭毛抗原血清
更多產品及服務請通過以下
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】    楊永漢
【】 
【騰訊  】 2042552662
【公司地址】 廣州清華科技園創新基地番禺石樓鎮創啟路63號二期2幢101-103室
沙門氏菌的抗原分為菌體抗原(O)、鞭毛抗原(H)、莢膜抗原(K、Vi)、纖毛抗原。O抗原O抗原存在于菌體細胞壁zui外層,化學成分為類脂-多糖-多肽復合物,由多糖決定其特異性。O抗原耐熱、醇和酸,100~121℃加熱2.5h、用乙醇或鹽酸處理而不失去抗原性,因此菌體抗原已經被*為沙門氏菌血清型分型的基礎。一種菌體有一種或多種不同的O抗原。沙門氏菌的O抗原共有65種,以阿拉伯數字1、2、3……表示。主要抗原:O抗原為某一菌群*而其他菌群不具有。如:2、3、4、7、8、9、10等。次要抗原:O抗原為幾個菌群共有。如:1、5、6、12等。 H抗原存在于鞭毛之中,為蛋白質,由肽鏈中氨基酸的排列順序及空間構型決定其特異性。不耐熱,經加熱和用乙醇及堿處理易變性。H抗原常有兩相的變異。*相為特異相,用小寫英文字母表示,如:a、b、I、e、h等;第二相為非特異相,用阿拉伯數字表示,如:1、2、5等,但也有少數菌含有*相中的抗原e、n、x等成分。 為O抗原表面的莢膜抗原。具有該抗原的細菌,由于可阻止O抗原與抗體結合,因此不被相應的O血清凝集。60℃加熱處理或石炭酸處理,雖然該抗原不被滅活,而已從菌體表面脫落,游離于液體中,從而暴露出O抗原,可被O血清凝集。要進行O凝集反應,必須先洗掉Vi抗原。 纖毛抗原是一種比鞭毛更細小的纖維樣結構物,含有蛋白性的抗原物質。纖毛能凝集豚鼠的紅細胞。所有沙門氏菌的纖毛抗原性一樣。纖毛的存在不影響活菌的凝集性,但含有極豐富的纖毛抗原的菌株,有時也組織O的凝集性。
 

 
 